Svensken Andreas Bergström blev 11a, Jannick de Jong segrade
# | Naam | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | S1 | S2 | Pts | Fin | Pts | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Jannick de Jong | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 16 | 16 | ||||||||||
2 | Henry van der Steen | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||
84 | Romano Hummel | 4 | 3 | R | 7 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||
5 | Lars Zandvliet | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||
3 | Sjoerd Rozenberg | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||
41 | Christian Hülshorst | 3 | T | 4 | 7 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||
7 | Mark Beishuizen | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||
63 | Dave Meijerink | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||
8 | Mika Meijer | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||
34 | Jens Benneker | R | 2 | 3 | 5 | F | 5 | 5 | ||||||||||
78 | Andreas Bergstrom | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
87 | Aarni Heikkila | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
92 | Charley Powell | 2 | R | R | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
47 | Callum Walker | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | William Kruit | N | N | N | 0 | 0 | 0 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar